Menu

Holdstatistik - genereltKvinder Serie 1 - Forår 2023 • Pulje 263

Kampe 7
Mål 8
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 21 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
Odder IGF
4-2
FC Skanderborg
T
VSK Aarhus (2)
2-0
FC Skanderborg
T
FC Skanderborg
0-2
VSK Aarhus (2)
T
FC Skanderborg
1-4
Vinding SF
T
FC Horsens
4-1
FC Skanderborg

Holdstatistik - genereltKvindepokalen 2023/24 • Pulje 1

Kampe 1
Mål 3
Højde Gns. 0 cm
Alder Gns. 20 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
FC Skanderborg (S1/263)
3-5
FC Silkeborg (JS/256)

StillingKvinder Serie 1 - Forår 2023 • Pulje 263

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Horsens 6 5 1 0 16
2 VSK Aarhus (2) 8 4 3 1 15
3 Odder IGF 6 2 1 3 7
4 Vinding SF 7 1 2 4 5
5 FC Skanderborg 7 1 1 5 4

StillingKvindepokalen 2023/24 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Christiansbjerg IF (S2/273) 3 3 0 0 9
2 Nørresundby FB (S2/266) 3 3 0 0 9
3 Billund IF (S2/276) 3 3 0 0 9
4 Team Viborg (Vest/251) 2 2 0 0 6
5 Lemvig GF (JS/254) 2 2 0 0 6
6 Aalborg Chang (S2/266) 3 2 0 1 6
7 RKG (S1/258) 2 2 0 0 6
8 Silkeborg IF Q (JS/256) 2 2 0 0 6
9 Aarhus 1900 (JS/255) 2 2 0 0 6
10 Farsø/Ullits IK (S1/259) 2 2 0 0 6
11 FK Fjordsiden (S1/258) 2 2 0 0 6
12 Tornby IF (S1/257) 2 2 0 0 6
13 Nibe B (JS/253) 2 2 0 0 6
14 Horsens Freja (JS/256) 2 2 0 0 6
15 NRUI/HTS (JS/256) 2 2 0 0 6
16 Aarhus Fremad (JS/255) 2 2 0 0 6
17 Mejrup GU (JS/254) 3 2 0 1 6
18 Ans IF (S2/270) 3 2 0 1 6
19 Fuglebakken KFUM (S1/261) 2 1 0 1 3
20 Hejnsvig IF (S1/264) 2 1 0 1 3
21 Fredericia KF (Vest/252) 1 1 0 0 3
22 Romalt IF (Vest/251) 1 1 0 0 3
23 FC King George (Vest/252) 1 1 0 0 3
24 Aabybro IF (S1/257) 2 1 0 1 3
25 LKB/VFB (S2/267) 2 1 0 1 3
26 Team Østvendsyssel (S1/257) 2 1 0 1 3
27 Sunds IF (S2/271) 2 1 0 1 3
28 Gug B (Vest/251) 1 1 0 0 3
29 MorsØ FC (Vest/251) 1 1 0 0 3
30 Silkeborg KFUM (Vest/251) 1 1 0 0 3
31 Vorup FB (Vest/251) 1 1 0 0 3
32 IF Midtdjurs (JS/255) 2 1 0 1 3
33 Ørslevkloster IF (S1/259) 2 1 0 1 3
34 Aabyhøj IF (S1/262) 2 1 0 1 3
35 Sønderborg Q (JS/256) 1 1 0 0 3
36 Skødstrup SF (S1/261) 2 1 0 1 3
37 AaBK/Løjt/Rødekro (JS/256) 2 1 0 1 3
38 Vinding SF (S1/263) 2 1 0 1 3
39 IF Fremad Nørhalne (S2/266) 2 1 0 1 3
40 Bramming B (S1/264) 2 1 0 1 3
41 Støvring IF (S2/268) 2 1 0 1 3
42 Bække/Skodborg (S2/276) 2 1 0 1 3
43 FFD Kralupy (S2/275) 2 1 0 1 3
44 Spjald IF (S1/260) 2 1 0 1 3
45 IF Dannebrog Astrup (JS/253) 2 1 0 1 3
46 Søften GF (JS/255) 2 1 0 1 3
47 Østdjurs 91 (S2/273) 2 1 0 1 3
48 Eastside Viborg/BTIF (JS/254) 2 1 0 1 3
49 Galten FS (S2/274) 2 1 0 1 3
50 Spangsbjerg IF (S2/277) 2 1 0 1 3
51 Als B (S2/267) 2 1 0 1 3
52 BSS Sport (S1/261) 2 1 0 1 3
53 FC GOG Fodbold/Jelling (S2/276) 2 1 0 1 3
54 FEJ Aalborg IF (S2/266) 2 1 0 1 3
55 Flauenskjold IF (S1/257) 2 1 0 1 3
56 Hadsund/Terndrup (S2/267) 2 1 0 1 3
57 Veddum IF (S2/267) 2 1 0 1 3
58 Sole IF (S2/276) 2 1 0 1 3
59 FC Silkeborg (JS/256) 2 1 0 1 3
60 Pen15 Reunited (S2/273) 2 1 0 1 3
61 RLK (S2/271) 2 1 0 1 3
62 Vinder kamp 170590 Aabyhøj - Aarhus Fremad 0 0 0 0 0
63 Vinder kamp 249354 Vinding - Fredericia KF 0 0 0 0 0
64 Vinder kamp 258660 Bramming B - NRUI/HTS 0 0 0 0 0
65 Skjern/Tarm Fodbold (S1/260) 1 0 0 1 0
66 Hjerting IF (S2/277) 1 0 0 1 0
67 HVA Sydthy (S2/269) 1 0 0 1 0
68 Hover/Ølstrup (JS/254) 1 0 0 1 0
69 Vraa/Børglum IF (S2/265) 1 0 0 1 0
70 Hviding IF/Ribe BK (S1/264) 1 0 0 1 0
71 TEAM HEG (S2/276) 1 0 0 1 0
72 Bramdrupdam GIF (S2/278) 1 0 0 1 0
73 FC Skanderborg (S1/263) 1 0 0 1 0
74 Aulum IF (S2/271) 1 0 0 1 0
75 Haderslev FK (Vest/252) 1 0 0 1 0
76 Prügelknabe IK (S2/275) 1 0 0 1 0
77 Aalborg KFUM (JS/253) 1 0 0 1 0
78 Odder IGF (S1/263) 1 0 0 1 0
79 Seest B (S1/264) 1 0 0 1 0
80 Randers Q (S2/272) 1 0 0 1 0
81 SIF Assentoft (S2/272) 1 0 0 1 0
82 Mariehøj Kammeraterne (S2/270) 1 0 0 1 0
83 Tårs/Ugilt IF (S2/265) 1 0 0 1 0
84 FC Vesterbro, Aalborg (S1/258) 1 0 0 1 0
85 Thise IF (S2/265) 1 0 0 1 0
86 Bjerringbro IF (JS/254) 1 0 0 1 0
87 Brønderslev IF (JS/253) 1 0 0 1 0
88 Dronningborg B (S2/272) 1 0 0 1 0
89 FC Jura (S1/262) 1 0 0 1 0
90 Frederikshavn fI (JS/253) 1 0 0 1 0
91 Give/Thyregod (S1/260) 1 0 0 1 0
92 Hatting/Torsted/Stensballe IK (JS/256) 1 0 0 1 0
93 Hersom/Bjerregrav IF (S2/268) 1 0 0 1 0
94 IFSK (JS/255) 1 0 0 1 0
95 Kvik/Aalestrup IF (S2/268) 1 0 0 1 0
96 Nr.Nebel IF (S2/277) 1 0 0 1 0
97 Nørager/Rørbæk IF (S2/268) 1 0 0 1 0
98 Saltum IF (S2/265) 1 0 0 1 0
99 Skagen IK (S2/265) 1 0 0 1 0
100 Skive IK (JS/254) 1 0 0 1 0
101 Skodsbøl FC (S2/278) 1 0 0 1 0
102 Snejbjerg SG&I (S1/260) 1 0 0 1 0
103 SUB 09 (JS/254) 1 0 0 1 0
104 Sulsted IF (S1/257) 1 0 0 1 0
105 Taulov/Skærbæk IF (S2/278) 1 0 0 1 0
106 Tjørring IF (S2/271) 1 0 0 1 0
107 Vejgaard B (Vest/251) 1 0 0 1 0
108 Viby IF (S1/263) 1 0 0 1 0

Næste kampKvinder Serie 1 - Forår 2023 • Pulje 263

Hjemme mod
FC Horsens
11. jun
Kl. 14.00
Normal Arena, 11-mands (kunst)
Kvinder Serie 1 - Forår 2023 - Pulje 263
Luk